<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Divagando &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.divagando.net.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divagando.net.br/blog</link>
	<description>é .. bem .. humm .. ok .. ou não</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jornal do Brasil &#8211; agora, só online</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/09/01/jornal-do-brasil-agora-so-online/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/09/01/jornal-do-brasil-agora-so-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[à lá twitter]]></category>
		<category><![CDATA[jornal do brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, foi impressa a última edição do Jornal do Brasil. Ele não existe mais na forma concreta, em papel. Quer ler o JB? Entre aqui: http://jbonline.terra.com.br/ Minha mãe era assinante do JB. Foi o primeiro jornal que tive o hábito de ler. Era muito bom, mas o tempo o desgastou, perdeu seus bons articulistas e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, foi impressa a última edição do Jornal do Brasil. Ele não existe mais na forma concreta, em papel.</p>
<p>Quer ler o JB? Entre aqui: <a href="http://jbonline.terra.com.br/" target="_blank">http://jbonline.terra.com.br/</a></p>
<p>Minha mãe era assinante do JB. Foi o primeiro jornal que tive o hábito de ler. Era muito bom, mas o tempo o desgastou, perdeu seus bons articulistas e, assim, muito de sua qualidade.</p>
<p>Foi o primeiro jornal com site na Internet. É o primeiro jornal a deixar de ser impresso. Se outros seguirão o seu caminho? Não sei.</p>
<p>Vida longa ao JB em sua nova fase. Afinal, diversidade na imprensa é fundamental para um país democrático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/09/01/jornal-do-brasil-agora-so-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade da Internet brasileira</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/08/15/velocidade-da-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/08/15/velocidade-da-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[copy and paste]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[A velocidade da internet no Brasil é muito baixa ou uma porcaria mesmo. Sofremos com lentidão, instabilidade e altos preços. Os contratos de conexão são absurdos, beirando o inacreditável. As empresas colocam em contrato que podem oferecer na prática apenas 10% da velocidade contratada. Detalhe: não existe penalidade alguma pra isso e a Anatel considera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A velocidade da internet no Brasil é muito baixa ou uma porcaria mesmo. Sofremos com lentidão, instabilidade e altos preços.</p>
<p style="text-align: justify;">Os contratos de conexão são absurdos, beirando o inacreditável. As empresas colocam em contrato que podem oferecer na prática apenas 10% da velocidade contratada. Detalhe: não existe penalidade alguma pra isso e a Anatel considera não haver problema algum nessa situação.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa semana saiu uma reportagem, na Folha de São Paulo, com alguns números e comparações. Abaixo teremos mais um copy and paste. O url original é este <a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/782910-banda-larga-brasileira-perde-para-chile-e-gana.shtml" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Oitava economia do mun­do, o Brasil é o 69º país em velocidade de downloads em conexões de banda larga. É o que afirma o <a href="http://speedtest.net/">Speedtest.net</a>, site que me­de a velocidade da conexão de usuários que o acessam.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mesmo atrás de países co­mo Gana (53º), Chile (54º) e Vietnã (57º), a  velocidade da internet brasileira é aponta­da como a segunda maior da  América do Sul.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>O Chile, primeiro coloca­do, apresenta média de 5,2 Mbps, enquanto o  Brasil atinge a marca de 3,84 Mbps, de acordo com a página. A Coreia do  Sul, maior veloci­dade do mundo, tem média de 31,73 Mbps.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Na velocidade de uploads, a decepção é maior: o país fi­gura como 88º colocado, atrás, por exemplo, da Nica­rágua (76º).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>A página elabora também o ranking dos Estados brasi­leiros em  velocidade. O Espí­rito Santo é apontado como a maior velocidade do  país.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/08/15/velocidade-da-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup seguro</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/13/backup-seguro/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/13/backup-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meus 2 cents]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Poucas coisas são tão frustrantes ou desesperadoras do que perder as informações do computador. Seja por vírus ou por ter o HD queimado, por exemplo. Tenho amigos que fazem backup em duas mídias. É um trabalho grande, mas vale a pena dependendo da importância da informação. Eu tenho mais de 150 DVDs, com coisas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poucas coisas são tão frustrantes ou desesperadoras do que perder as informações do computador. Seja por vírus ou por ter o HD queimado, por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenho amigos que fazem backup em duas mídias. É um trabalho grande, mas vale a pena dependendo da importância da informação.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu tenho mais de 150 DVDs, com coisas que nem lembro direito. Volta e meia dou uma mexida nessas coisas e descubro coisas de mais de 10 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Faz algum tempo adotei uma solução de backup muito interessante: cloud computing / computação nas nuvens. Por que eu vou me preocupar com backup, se eu posso repassar, em parte, o problema para outros? O meu backup não fica mais no meu computador, em DVDs ou qualquer outra mídia aqui em casa. Está tudo na Internet, em servidores de grandes empresas e, muito importante, de graça!</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia é usar os serviços ofertados na net de maneira diferente. Vamos a um exemplo prático: o Flickr, segundo ele mesmo, é um photo sharing (compartilhamento de fotos). Mas o truque é: eu não preciso compartilhar minhas fotos, mas ainda assim terei o espaço garantido. Então faço o backup, não mostro meus arquivos pra ninguém e não preciso me preocupar com mais nada.</p>
<p style="text-align: justify;">O Orkut permite você colocar até 10.000 fotos. Os álbuns podem ser públicos ou privados.</p>
<p style="text-align: justify;">O Windows Live tem um serviço que se chama SkyDrive. Ele oferece 25gb de espaço para qualquer tipo de arquivo. E, novamente, os arquivos não precisam ser públicos.</p>
<p style="text-align: justify;">E por aí vai.</p>
<p style="text-align: justify;">Como dizia a Apple: <strong>think different</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/13/backup-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecomunicações no Brasil &#8211; julho 2010</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/06/telecomunicacoes-no-brasil-julho-2010/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/06/telecomunicacoes-no-brasil-julho-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[copy and paste]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[fixa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento do mercado de telefonia móvel é espantoso e consistente, parece que a demanda não tem fim.  Atualmente temos 179,1 milhões de usuários, quase uma linha por habitante. Número bem acima dos 41,4 milhões de usuários da telefonia fixa, que existe há muito tempo! Na tv por assinatura temos 7,6 milhões de usuários. Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O crescimento do mercado de telefonia móvel é espantoso e consistente, parece que a demanda não tem fim.  Atualmente temos 179,1 milhões de usuários, quase uma linha por habitante. Número bem acima dos 41,4 milhões de usuários da telefonia fixa, que existe há muito tempo!</p>
<p style="text-align: justify;">Na tv por assinatura temos 7,6 milhões de usuários. Mas pra qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, sabe que esse número é bem maior. Se estimarmos um número de &#8216;gatos&#8217;, acredito que dê pra multiplicar por 3, sendo cauteloso.</p>
<p style="text-align: justify;">E, por último, a banda larga 3g, que é uma porcaria. Ela ultrapassou as conexões a cabo, tipo velox/speedy. São, 11,9 e 11,8 milhões, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses números são interessantes, mostram um grande crescimento no mercado, o que é bom. O que me preocupa mesmo é a infraestrutura, se ela acompanha o mercado/consumidores. Com um número maior de usuários, os backbones deveriam aumentar suas bandas, e não sei se está sendo feito isso ou qual o ritmo.</p>
<p style="text-align: justify;">Não basta ser mais rápido, a área de cobertura também tem de aumentar. Sinal forte e estável ocorre, no máximo, nas regiões metropolitanas. No interior dos estados, nas casas de praia/campo, o sinal é terrível. Ruim para os turistas/veranistas? Sim, com certeza. Péssimo para os moradores dessas regiões, que pagam muito mais caro pelo mesmo serviço e o recebem de maneira precária.</p>
<p style="text-align: justify;">A título de comparação:</p>
<p style="text-align: justify;">Empresa: Oi</p>
<p style="text-align: justify;">Na cidade do Rio de Janeiro, temos velox 14 mb + fale ilimitado: R$ 153,90</p>
<p style="text-align: justify;">No interior do Estado, temos velox 1 mb + fale ilimitado: R$ 163,90</p>
<p style="text-align: justify;">_______</p>
<p style="text-align: justify;">Os números/estatísticas foram retirados do jornal Valor Online, que pode ser acessado aqui: <a href="http://www.valoronline.com.br/?online/telecomunicacoes/61/6361809/brasil-supera-240-milhoes-de-usuarios-de-telecomunicacoes&amp;scrollX=0&amp;scrollY=228&amp;tamFonte=" target="_blank">Brasil supera 240 milhões de usuários de telecomunicações</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/06/telecomunicacoes-no-brasil-julho-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos no Picasa</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/04/fotos-no-picasa/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/04/fotos-no-picasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[coisas do blog]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[O Google se tornou famoso por seu eficiente sistema de buscas.  Contudo a empresa não ficou limitada a esse serviço, atualmente existem vários serviços ofertados, dentre eles o Picasa (disponibilização e gerenciamento de imagens). Eu conheço e uso o serviço faz um bom tempo. O endereço da minha galeria de imagens é esse: http://picasaweb.google.com/divagando.net.br Hoje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google se tornou famoso por seu eficiente sistema de buscas.  Contudo a empresa não ficou limitada a esse serviço, atualmente existem vários serviços ofertados, dentre eles o Picasa (disponibilização e gerenciamento de imagens). Eu conheço e uso o serviço faz um bom tempo. O endereço da minha galeria de imagens é esse: <a href="http://picasaweb.google.com/divagando.net.br" target="_blank">http://picasaweb.google.com/divagando.net.br</a></p>
<p>Hoje, descobri um plugin do WordPress que facilita a divulgação dos álbuns. Sendo assim, na barra lateral, vocês podem ver alguns álbuns que tenho no Picasa. É só clicar lá e ir para o Picasa. Fácil, rápido e automático.</p>
<p>O link para baixar o plugin do WordPress é esse: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/picasa-widget/" target="_blank">http://wordpress.org/extend/plugins/picasa-widget/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/04/fotos-no-picasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegadores ou browser</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/01/navegadores-ou-browser/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/01/navegadores-ou-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[A escolha do navegador não é tão livre, como aparenta ser. Normalmente o usuário novato utiliza o IE (Internet Explorer), da Microsoft, por vir junto com o Windows. Ele se acostuma com o IE e continua com ele, afinal, pra que mudar de programa se este satisfaz ? Mas, com a experiência, ele descobre outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A escolha do navegador não é tão livre, como aparenta ser.</p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente o usuário novato utiliza o IE (Internet Explorer), da Microsoft, por vir junto com o Windows. Ele se acostuma com o IE e continua com ele, afinal, pra que mudar de programa se este satisfaz ?</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, com a experiência, ele descobre outros navegadores melhores, com mais recursos, mais bonitos (questão de gosto) e mais seguros. Muitas vezes o Firefox é o escolhido, ele tem uma comunidade muito ativa e é visto como o principal competidor do IE.</p>
<p style="text-align: justify;">Todavia, existe um navegador bem velhinho, que está sempre na vanguarda, é o <a href="http://www.opera.com/" target="_blank">Ópera</a>. Eu já escrevi sobre ele um tempo atrás e pode ser lido <a href="http://www.divagando.net.br/blog/2009/06/17/opera-na-vanguarda-mais-uma-vez/" target="_blank">aqui</a>. Pois bem, saiu mais uma versão do Ópera, a 10.6. Está linda, rápida e com recursos inéditos (alguma coisa de html 5). É o Ópera na vanguarda, mais uma vez!</p>
<p><a href="http://www.divagando.net.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/opera-browser-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1887" title="opera-browser-logo" src="http://www.divagando.net.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/opera-browser-logo.jpg" alt="" width="640" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aí o leitor pensa: se o cara fala tão bem do Ópera, por que ele não o usa? Eu respondo: tenho instalado e uso de vez em quando, mas não é o meu navegador principal porque me acostumei com os <a href="http://www.divagando.net.br/blog/2009/09/10/complementos-para-o-firefox/" target="_blank">complementos</a> do Firefox, eles são muito úteis. E, como não descobri algumas funcionalidades semelhantes no Ópera, fico com o <a href="http://www.mozilla.com/pt-BR/firefox/" target="_blank">Firefox </a>mesmo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.S. Tenho o <a href="http://www.google.com.br/chrome" target="_blank">Chrome </a>instalado também, mas só pra ver o que faz mesmo, dificilmente utilizo. Aliás, esse é o mesmo caso do IE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/07/01/navegadores-ou-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquivos de som bacanas</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/arquivos-de-som-bacanas/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/arquivos-de-som-bacanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[copy and paste]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[narração]]></category>
		<category><![CDATA[pênalti]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Mais dois arquivos guardados faz muito tempo. O primeiro é muito engraçado pela espontaneidade do locutor. Cuidado, ele fala palavrão ! O segundo é de uma originalidade ímpar. 1. A narração de um pênalti 2. Música com os sons do Windows]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais dois arquivos guardados faz muito tempo.</p>
<p>O primeiro é muito engraçado pela espontaneidade do locutor. Cuidado, ele fala palavrão !</p>
<p>O segundo é de uma originalidade ímpar.</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?ktimnjfmzig" target="_blank">1. A narração de um pênalti</a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?t2jchztt2jj" target="_blank">2. Música com os sons do Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/arquivos-de-som-bacanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamento do computador</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/funcionamento-do-computador/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/funcionamento-do-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[copy and paste]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[ios.exe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divagando.net.br/blog/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Há muitos anos baixei umas animações em flash. São bem bacanas, e falam com bastante humor sobre o funcionamento dos computadores e as maldades que os usuários fazem. São 4 arquivos no total, que podem ser baixados nos links a seguir: ios 1 ios 2 ios 3 ios 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muitos anos baixei umas animações em flash. São bem bacanas, e falam com bastante humor sobre o funcionamento dos computadores e as maldades que os usuários fazem.</p>
<p>São 4 arquivos no total, que podem ser baixados nos links a seguir:</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?omzm0zkjfyg" target="_blank">ios 1</a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?jyztyqtj4uy" target="_blank">ios 2</a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?2nmdgtdzctj" target="_blank">ios 3</a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?0ozzlj3zzny" target="_blank">ios 4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/06/24/funcionamento-do-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem novo, net nova ?</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/31/modem-novo-net-nova/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/31/modem-novo-net-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[siemens speedstream 4200]]></category>
		<category><![CDATA[velox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade alguma que a vida útil dos aparelhos está diminuindo. Quando o assunto é informática, a coisa fica pior ainda. Quando assinei o Velox, recebi do provedor um modem (d-link 500b). Acabou de pifar, ou seja, durou 16 meses. E nunca foi bom. Após pesquisa na Internet e dicas de técnicos do suporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Não é novidade alguma que a vida útil dos aparelhos está diminuindo. Quando o assunto é informática, a coisa fica pior ainda.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando assinei o Velox, recebi do provedor um modem (d-link 500b). Acabou de pifar, ou seja, durou 16 meses. E nunca foi bom.</p>
<p style="text-align: justify;">Após pesquisa na Internet e dicas de técnicos do suporte do velox, comprei o Siemens SpeedStream 4200.</p>
<p style="text-align: justify;">Fiz o &#8216;primeiro teste&#8217;: baixei o arquivo do servidor da Oi, aquele em que eles mandam baixar para verificar a velocidade, e a avelocidade foi excelente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se der algum erro, eu aviso. Por enquanto está recomendadíssimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/31/modem-novo-net-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: o problema das estatísticas</title>
		<link>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/06/internet-o-problema-das-estatisticas/</link>
		<comments>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/06/internet-o-problema-das-estatisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meus 2 cents]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Volta e meia leio uma notícia, em jornal ou blog, sobre o crescimento da Internet. Os números são sempre espantosos, crescimento contínuo e, praticamente, em PG. Alguma coisa está errada. O crescimento realmente existe, mas não é um aumento de informação como dizem por aí.  O que ocorre é a repetição de informação, apenas isso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Volta e meia leio uma notícia, em jornal ou blog, sobre o crescimento da Internet. Os números são sempre espantosos, crescimento contínuo e, praticamente, em PG.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguma coisa está errada.</p>
<p style="text-align: justify;">O crescimento realmente existe, mas não é um aumento de informação como dizem por aí.  O que ocorre é a repetição de informação, apenas isso. Vamos ver alguns exemplos:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MAIL</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Recebemos, pelo menos, 3 vezes o mesmo mail. Normalmente de pessoas diferentes, mas também existem pessoas que esquecem que nos enviaram e enviam novamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BLOG</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Muitos blogs com a mesma informação. Além disso, existem os &#8220;chupadores&#8221; de notícias: eles simplesmente copiam um post de um blog e o colocam em seus próprios blogs, dando a falsa aparência de ser um texto deles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SERIADOS DE TELEVISÃO / MP3 / FILMES</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Com o aumento da velocidade de conexão popularizou-se o hábito de baixar episódios de séries. Cada episódio tem o tamanho aproximado de 130 mb. Todavia, os sites / blogs que disponibilizam esses arquivos os colocam 2 ou 3 fontes para download. Então, cada episódio gera um trânsito triplicado, nem que seja apenas no momento de upload.</p>
<p style="text-align: justify;">Os tradicionais repositórios de arquivos também duplicam a informação. Superdownloads, Tucows, Baixaki e etc, têm um conteúdo bastante similar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REDES SOCIAIS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Orkut e Facebook têm milhões de adeptos, mas não some o número de pessoas de cada rede para saber quantas pessoas são. Para obter um número mais realista você tem de somar e depois dividir por 2. Muita gente tem perfil nas duas redes e colocam os mesmos conteúdos nos dois sites (fotos, por exemplo).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BACKUP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cópia de segurança é fundamental. Todos sabem disso. Atualmente, além do cd/dvd, muita gente faz backup &#8220;nas nuvens&#8221;. Eu mesmo faço isso, mas os mais desconfiados fazem em mais de um site, duplicando a informação e o trânsito.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfim, a Internet está crescendo ? Sim, com certeza, mas não é com a adesão maciça de usuários, o que acontece é o maior uso dos atuais internautas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divagando.net.br/blog/2010/03/06/internet-o-problema-das-estatisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
